資源共享吧|易語言論壇|逆向破解教程|輔助開發(fā)教程|網(wǎng)絡(luò)安全教程|rigasin.com|我的開發(fā)技術(shù)隨記

 找回密碼
 注冊(cè)成為正式會(huì)員
查看: 4344|回復(fù): 26
打印 上一主題 下一主題

搭內(nèi)Linux云計(jì)算系統(tǒng)課程(非老舊課程)

[復(fù)制鏈接]

4

主題

24

帖子

0

精華

終身高級(jí)VIP會(huì)員

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

資源幣
30
積分
28
貢獻(xiàn)
0
在線時(shí)間
9 小時(shí)
注冊(cè)時(shí)間
2019-6-8
最后登錄
2023-2-18

終身VIP會(huì)員

跳轉(zhuǎn)到指定樓層
樓主
發(fā)表于 2023-2-18 11:36:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式

搭內(nèi)Linux云計(jì)算系統(tǒng)課程(非老舊課程)



課程目錄:
├──第10階段:PYTHON1  
|   ├──01: Python概述 、 環(huán)境準(zhǔn)備 、 Python起步 、 數(shù)據(jù)類型概述 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月14日上午_1.ts  609.57M
|   |   ├──10月14日下午_1.ts  416.74M
|   |   ├──10月14日下午加綁.ts  361.68M
|   |   ├──PPT.html  4.83kb
|   |   ├──案例.html  22.08kb
|   |   ├──作業(yè).html  2.18kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  3.36kb
|   ├──02: 判斷語句 、 while循環(huán) 、 for循環(huán) 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月15日上午_2.ts  627.81M
|   |   ├──10月15日下午.ts  856.71M
|   |   ├──PPT.html  3.36kb
|   |   ├──案例.html  117.38kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.32kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  4.74kb
|   ├──03: 文件對(duì)象 、 函數(shù)基礎(chǔ) 、 模塊基礎(chǔ) 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月18日上午_1.ts  643.57M
|   |   ├──10月18日下午_1.ts  467.91M
|   |   ├──10月18日下午加綁.ts  397.80M
|   |   ├──PPT.html  4.09kb
|   |   ├──案例.html  27.69kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.39kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  2.58kb
|   ├──04: 系統(tǒng)管理模塊 、 語法風(fēng)格及布局 、 字符串詳解 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月19日上午_1.ts  653.88M
|   |   ├──10月19日下午_1.ts  905.56M
|   |   ├──PPT.html  4.09kb
|   |   ├──案例.html  28.43kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.93kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  15.05kb
|   └──05: 列表和元組 、 字典 、 集合 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月20日上午_1.ts  644.10M
|   |   ├──10月20日下午.ts  823.47M
|   |   ├──PPT.html  3.82kb
|   |   ├──案例.html  41.60kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.37kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  5.22kb
├──第11階段:PYTHON2  
|   ├──01: 時(shí)間方法 、 異常處理 、 文件系統(tǒng)相關(guān)模塊 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月21日上午_1.ts  644.21M
|   |   ├──10月21日下午_1.ts  829.89M
|   |   ├──PPT.html  4.00kb
|   |   ├──案例.html  54.63kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.61kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  8.89kb
|   ├──02: 函數(shù)基礎(chǔ) 、 函數(shù)高級(jí)應(yīng)用 、 模塊 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月22日上午_1.ts  665.29M
|   |   ├──10月22日下午_1.ts  881.65M
|   |   ├──PPT.html  4.19kb
|   |   ├──案例.html  49.85kb
|   |   ├──作業(yè).html  6.94kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  12.40kb
|   ├──03: OOP基礎(chǔ) 、 OOP進(jìn)階 、 re模塊 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月25日上午_1.ts  631.10M
|   |   ├──10月25日下午_1.ts  835.72M
|   |   ├──PPT.html  4.28kb
|   |   ├──案例.html  30.61kb
|   |   ├──作業(yè).html  2.63kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  4.78kb
|   ├──04: PyMySQL模塊 、 多線程編程 、 paramiko模塊 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月26日上午_1.ts  604.29M
|   |   ├──10月26日下午_1.ts  860.41M
|   |   ├──PPT.html  3.73kb
|   |   ├──案例.html  89.42kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.23kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  6.99kb
|   └──05: 郵件和JSON 、 requests模塊 、 api接口調(diào)用 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──10月27日上午_2.ts  630.75M
|   |   ├──10月27日下午_1.ts  861.88M
|   |   ├──PPT.html  4.28kb
|   |   ├──案例.html  55.91kb
|   |   ├──作業(yè).html  2.36kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  4.11kb
├──第12階段:PROJECT1  
|   ├──01: 服務(wù)器硬件 、 部署LNMP動(dòng)態(tài)網(wǎng)站 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──10月28日上午_2.ts  153.21M
|   |   ├──10月28日上午加綁.ts  415.66M
|   |   ├──10月28日下午.ts  373.72M
|   |   ├──PPT.html  5.06kb
|   |   └──案例.html  53.02kb
|   ├──02: 網(wǎng)站架構(gòu)演變 、 LNP+Mariadb數(shù)據(jù)庫分離 、 Web服務(wù)器集群 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──CASE_files  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──10月29日上午_1.ts  638.33M
|   |   ├──10月29日下午_1.ts  835.03M
|   |   ├──CASE.html  84.67kb
|   |   └──PPT.html  4.50kb
|   ├──03: Keepalived高可用 、 部署Ceph分布式存儲(chǔ) 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月1日上午_1.ts  622.83M
|   |   ├──11月1日下午_1.ts  851.70M
|   |   ├──PPT.html  3.39kb
|   |   └──案例.html  90.89kb
|   └──04: 部署Git版本控制系統(tǒng) 、 優(yōu)化Web服務(wù)器 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月2日上午_1.ts  662.54M
|   |   ├──11月2日下午_1.ts  839.35M
|   |   ├──PPT.html  3.76kb
|   |   └──案例.html  46.81kb
├──第13階段:RDBMS1  
|   ├──01: 數(shù)據(jù)庫服務(wù)概述 、 構(gòu)建MySQL服務(wù) 、 數(shù)據(jù)庫基本管理 、 MySQL數(shù)據(jù)類型 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月3日上午_1.ts  612.56M
|   |   ├──11月3日下午_1.ts  789.18M
|   |   ├──PPT.html  5.51kb
|   |   └──案例.html  154.38kb
|   ├──02: 表結(jié)構(gòu) 、 MySQL鍵值 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月4日上午_1.ts  581.59M
|   |   ├──11月4日下午_1.ts  738.86M
|   |   ├──PPT.html  4.78kb
|   |   ├──案例.html  137.83kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.34kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  6.25kb
|   ├──03: 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 、 管理表記錄 、 匹配條件 、 MySQL管理工具 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月5日上午_1.ts  596.93M
|   |   ├──11月5日下午_1.ts  763.90M
|   |   ├──PPT.html  4.60kb
|   |   ├──案例.html  176.69kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.55kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  16.77kb
|   ├──04: 用戶授權(quán) 、 完全備份 、 增量備份 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月8日上午_1.ts  547.46M
|   |   ├──11月8日下午_1.ts  679.56M
|   |   ├──11月8日下午加綁.ts  95.96M
|   |   ├──PPT.html  4.24kb
|   |   ├──案例.html  293.93kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.72kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  7.91kb
|   ├──05: 增量恢復(fù) 、 數(shù)據(jù)查詢擴(kuò)展 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)html_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月9日上午_1.ts  650.20M
|   |   ├──11月9日下午.ts  779.09M
|   |   ├──PPT.html  4.60kb
|   |   ├──案例.html  182.00kb
|   |   ├──作業(yè)html.html  1.04kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  4.14kb
|   └──06: percona軟件介紹、innobackupex備份與恢復(fù)、總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月10日上午_1.ts  136.06M
|   |   ├──11月10日上午加綁.ts  377.21M
|   |   ├──11月10日下午_1.ts  817.90M
|   |   ├──PPT.html  4.42kb
|   |   ├──案例.html  181.15kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.14kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  8.40kb
├──第14階段:RDBMS2  
|   ├──01: MySQL主從同步 、 主從同步模式 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月11日上午.ts  606.21M
|   |   ├──11月11日下午_1.ts  381.00M
|   |   ├──11月11日下午加綁.ts  363.91M
|   |   ├──PPT.html  4.42kb
|   |   ├──案例.html  118.89kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.26kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  4.58kb
|   ├──02: 數(shù)據(jù)讀寫分離 、 MySQL多實(shí)例 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月12日上午_1.ts  137.57M
|   |   ├──11月12日上午加綁.ts  382.67M
|   |   ├──11月12日下午_1.ts  750.73M
|   |   ├──PPT.html  3.05kb
|   |   ├──案例.html  99.00kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.10kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  1.74kb
|   ├──03: 數(shù)據(jù)分片概述 、 部署MyCAT服務(wù) 、 測試配置 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月15日上午_1.ts  672.65M
|   |   ├──11月15日下午_1.ts  803.92M
|   |   ├──PPT.html  4.51kb
|   |   ├──案例.html  130.02kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.19kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  2.16kb
|   ├──04: MHA集群概述 、 部署MHA集群 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月16日上午_1.ts  640.55M
|   |   ├──11月16日下午_1.ts  846.18M
|   |   ├──PPT.html  4.87kb
|   |   ├──案例.html  209.44kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.12kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  2.43kb
|   ├──05: PXC 、 MySQL存儲(chǔ)引擎、總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月17日上午_1.ts  686.02M
|   |   ├──11月17日下午_1.ts  917.07M
|   |   ├──PPT.html  4.69kb
|   |   ├──案例.html  159.41kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.15kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  1.45kb
|   └──11月11日上午.ts  606.21M
├──第15階段:NOSQL  
|   ├──01: NoSQL概述 、 部署Redis服務(wù) 、 部署LNMP+Redis 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月18日上午_1.ts  710.56M
|   |   ├──11月18日下午_1.ts  884.53M
|   |   ├──PPT.html  4.10kb
|   |   ├──案例.html  86.46kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.11kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  1.88kb
|   ├──02: 創(chuàng)建集群 、 管理集群 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月19日上午_1.ts  616.73M
|   |   ├──11月19日晚上加課_1.ts  672.09M
|   |   ├──11月19日下午_1.ts  875.52M
|   |   ├──11月20日上午_1.ts  649.36M
|   |   ├──11月20日下午_1.ts  909.24M
|   |   ├──PPT.html  3.56kb
|   |   ├──案例.html  151.92kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.11kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  3.00kb
|   └──03: 主從復(fù)制 、 持久化 、 數(shù)據(jù)類型 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──11月22日上午_1.ts  586.87M
|   |   ├──11月22日下午_1.ts  863.02M
|   |   ├──PPT.html  6.26kb
|   |   ├──案例.html  150.51kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.23kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  2.75kb
├──第16階段:PROJECT2  
|   ├──01: 項(xiàng)目概述 、 部署數(shù)據(jù)庫服務(wù)mysql 、 部署共享存儲(chǔ)服務(wù)NFS 、 配置網(wǎng)站服務(wù) 、 測試配置 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月23日上午_2.ts  598.33M
|   |   ├──11月23日上午加綁_2.ts  39.11M
|   |   ├──11月23日下午_1.ts  580.46M
|   |   ├──11月23日下午加綁_2.ts  235.20M
|   |   ├──PPT.html  6.36kb
|   |   └──案例.html  194.74kb
|   └──02: 項(xiàng)目概述 、 升級(jí)網(wǎng)站運(yùn)行平臺(tái) 、 部署緩存服務(wù) 、 數(shù)據(jù)遷移 、 部署集群 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月24日上午_1.ts  587.58M
|   |   ├──11月24日上午加綁_1.ts  31.89M
|   |   ├──11月24日下午_1.ts  620.28M
|   |   ├──11月24日下午加綁_1.ts  232.72M
|   |   ├──11月26日晚上加課.ts  592.94M
|   |   ├──11月27日上午_1.ts  707.04M
|   |   ├──11月27日下午_1.ts  871.64M
|   |   ├──12月4日下午_1.ts  73.90M
|   |   ├──12月4日下午加綁_1.ts  808.31M
|   |   ├──PPT.html  8.03kb
|   |   └──案例.html  375.91kb
├──第17階段:JOB  
|   └──01: 【選修】簡歷制作注意事項(xiàng)、投簡歷技巧  
|   |   └──沒有視頻文件  
├──第18階段:CLOUD  
|   ├──01: 云計(jì)算底層技術(shù)奧秘 、 虛擬化管理 、 公有云概述 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月25日上午_1.ts  490.10M
|   |   ├──11月25日上午加綁.ts  56.63M
|   |   ├──11月25日下午_1.ts  671.93M
|   |   ├──PPT.html  5.18kb
|   |   └──案例.html  28.61kb
|   ├──02: 私有云概述 、 私有云配置管理 、 云主機(jī)管理 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月26日上午_1.ts  450.96M
|   |   ├──11月26日下午_1.ts  688.62M
|   |   ├──PPT.html  7.52kb
|   |   └──案例.html  19.75kb
|   ├──03: 華為云管理 、 云主機(jī)管理 、 云項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn) 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──12月1日上午_1.ts  506.82M
|   |   ├──12月1日下午_1.ts  746.17M
|   |   ├──PPT.html  5.63kb
|   |   └──案例.html  24.63kb
|   ├──04: 容器技術(shù)概述 、 鏡像與容器 、 docker配置管理 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月29日上午_1.ts  536.70M
|   |   ├──11月29日下午_1.ts  728.69M
|   |   ├──PPT.html  5.27kb
|   |   └──案例.html  46.89kb
|   ├──05: 容器鏡像技術(shù)揭秘 、 發(fā)布容器服務(wù)器 、 私有鏡像倉庫 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──11月30日上午_1.ts  529.05M
|   |   ├──11月30日下午.ts  755.69M
|   |   ├──PPT.html  5.36kb
|   |   └──案例.html  66.36kb
|   ├──06: 原生云K8S解密 、 K8S集群安裝部署 、 K8S網(wǎng)絡(luò)插件 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──12月2日上午_1.ts  496.36M
|   |   ├──12月2日上午_1_1.ts  755.36M
|   |   ├──PPT.html  6.44kb
|   |   └──案例.html  92.86kb
|   ├──07: Kubectl 命令詳解 、 K8S資源對(duì)象管理 、 K8S集群管理 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──12月3日上午_1.ts  535.09M
|   |   ├──12月3日下午_1.ts  683.31M
|   |   ├──12月4日上午_1.ts  497.46M
|   |   ├──PPT.html  5.36kb
|   |   └──案例.html  64.93kb
|   ├──08: K8S資源對(duì)象管理 、 服務(wù)與負(fù)載均衡 、 Ingress 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──12月6日上午_1.ts  488.06M
|   |   ├──12月6日下午_1.ts  445.40M
|   |   ├──12月6日下午加綁_1.ts  257.76M
|   |   ├──PPT.html  5.72kb
|   |   └──案例.html  83.85kb
|   ├──09: 資源利用率監(jiān)控 、 存儲(chǔ)卷管理 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──CASE_files  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──12月7日上午_1.ts  475.21M
|   |   ├──12月7日下午_1.ts  634.28M
|   |   ├──CASE.html  93.05kb
|   |   └──PPT.html  4.64kb
|   └──10: 部署Dashboard 、 部署Prometheus 、 HPA集群、總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──12月8日上午_1.ts  512.84M
|   |   ├──12月8日下午_1.ts  715.47M
|   |   ├──PPT.html  6.17kb
|   |   └──案例.html  79.60kb
├──第19階段:ARCHITECTURE  
|   ├──01: 日志分析系統(tǒng)ELK 、 Elasticsearch 、 kibana 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案:html_files  
|   |   ├──12月9日上午_1.ts  433.80M
|   |   ├──12月9日下午_1.ts  622.83M
|   |   ├──PPT.html  6.61kb
|   |   ├──案例.html  50.09kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.06kb
|   |   └──作業(yè)答案:html.html  2.16kb
|   ├──02: Logstash 、 Web日志實(shí)時(shí)分析 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──12月10日上午_1.ts  459.16M
|   |   ├──12月10日下午_1.ts  658.48M
|   |   ├──PPT.html  5.55kb
|   |   ├──案例.html  50.68kb
|   |   ├──作業(yè).html  0.99kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  1.11kb
|   ├──03: 大數(shù)據(jù)與Hadoop 、 分布式文件系統(tǒng) 、 分布式Hadoop集群 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──12月13日上午_1.ts  475.86M
|   |   ├──12月13日下午_1.ts  615.03M
|   |   ├──PPT.html  7.00kb
|   |   ├──案例.html  68.64kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.20kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  6.75kb
|   ├──04: 數(shù)據(jù)分析 、 節(jié)點(diǎn)管理 、 搭建NFS網(wǎng)關(guān)服務(wù) 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──12月14日上午_1.ts  453.08M
|   |   ├──12月14日下午_1.ts  541.36M
|   |   ├──PPT.html  5.36kb
|   |   ├──案例.html  75.98kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.17kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  17.79kb
|   └──05: Zookeeper高可用集群 、 分布式消息隊(duì)列Kafka 、 搭建高可用Hadoop集群 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──12月15日上午_1.ts  511.80M
|   |   ├──12月15日下午_1.ts  601.56M
|   |   ├──PPT.html  7.48kb
|   |   ├──案例.html  144.86kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.17kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  7.83kb
├──第1階段:ADMIN  
|   ├──01:云計(jì)算介紹 、 TCPIP協(xié)議及配置 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──7月30下午.mp4  730.81M
|   |   ├──PPT.html  2.85kb
|   |   ├──案例.html  20.73kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.25kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  2.88kb
|   ├──02:Linux系統(tǒng)簡介 、 安裝Linux系統(tǒng) 、 Linux基本操作 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──8月2日上午.mp4  628.17M
|   |   ├──8月2日下午.mp4  941.71M
|   |   ├──PPT.html  4.91kb
|   |   ├──案例.html  28.06kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.21kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  3.90kb
|   ├──03: 命令行基礎(chǔ) 、 目錄及文件管理 、 文本內(nèi)容操作 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──8月3日上午.mp4  690.92M
|   |   ├──8月3日下午.mp4  892.59M
|   |   ├──PPT.html  4.01kb
|   |   ├──案例.html  42.00kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.23kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  7.70kb
|   ├──04: 歸檔及壓縮 、 重定向與管道操作 、 find精確查找 、 vim高級(jí)使用 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──8月4日上午_1.mp4  685.17M
|   |   ├──8月4日下午_1.mp4  895.33M
|   |   ├──PPT.html  3.65kb
|   |   ├──案例.html  31.39kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.40kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  5.41kb
|   ├──05: RPM軟件包管理 、 Yum軟件包倉庫 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──8月5日上午_1.mp4  683.61M
|   |   ├──8月5日下午_1.mp4  958.82M
|   |   ├──PPT.html  4.19kb
|   |   ├──案例.html  42.99kb
|   |   ├──作業(yè).html  1.94kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  8.89kb
|   ├──06: 用戶管理 、 組賬號(hào)管理 、 計(jì)劃任務(wù) 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──案例_files  
|   |   ├──作業(yè)_files  
|   |   ├──作業(yè)答案_files  
|   |   ├──8月6日上午_1.mp4  668.48M
|   |   ├──8月6日下午_1.mp4  913.74M
|   |   ├──PPT.html  4.10kb
|   |   ├──案例.html  34.39kb
|   |   ├──作業(yè).html  2.20kb
|   |   └──作業(yè)答案.html  13.85kb
|   ├──ADMIN01.docx  783.36kb
|   ├──ADMIN02.docx  2.74M
|   ├──ADMIN03.docx  250.49kb
|   ├──ADMIN04.docx  48.25kb
|   ├──ADMIN05.docx  124.52kb
|   ├──ADMIN06.docx  51.42kb
|   └──命令點(diǎn).txt  2.92kb
├──第20階段:PROJECT3  
|   ├──01: 項(xiàng)目概述 、 跳板機(jī)、模板機(jī)的制作 、 企業(yè)云平臺(tái)搭建Web集群 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──12月16日上午_1.ts  533.69M
|   |   └──12月16日下午_1.ts  520.41M
|   ├──02: MySQL集群 、 負(fù)載均衡及高可用 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──12月17日上午_1.ts  515.01M
|   |   └──12月17日下午_1.ts  378.90M
|   ├──03: Redis集群部署 、 Ceph分布式文件系統(tǒng)集群 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──12月20日上午_1.ts  639.60M
|   |   └──12月20日下午_1.ts  621.45M
|   ├──04: 企業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)部署 、 搭建Harbor私有倉庫 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──12月21日上午_1.ts  490.01M
|   |   └──12月21日下午_1.ts  343.72M
|   └──05: 日志分析平臺(tái)構(gòu)建 、 總結(jié)和答疑  
|   |   ├──12月22日上午_1.ts  585.40M
|   |   └──12月22日下午_1.ts  314.67M
├──第21階段:DEVWEB  
|   ├──01: 【選修】HTML概述、文本標(biāo)記、圖像和鏈接、表格和列表、form表單及其控件、CSS概述  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──1.HTML概述.ts  158.87M
|   |   ├──2.文本標(biāo)記.ts  159.83M
|   |   ├──3.圖像和鏈接.ts  171.61M
|   |   ├──4.表格和列表.ts  206.46M
|   |   ├──5.from表單及其控件.ts  230.34M
|   |   ├──6.CSS概述.ts  178.26M
|   |   └──PPT.html  10.16kb
|   ├──02: 【選修】CSS選擇器基礎(chǔ) 尺寸和框模型、常用樣式屬性、bootstrap概述、boostratp全局  
|   |   ├──PPT_files  
|   |   ├──1.CSS選擇器基礎(chǔ).ts  241.70M
|   |   ├──2.尺寸和框模型.ts  196.06M
|   |   ├──3.常用樣式屬性.ts  237.49M
|   |   ├──4.bootstrap概述.ts  232.24M
|   |   ├──5.bootstratp全局樣式.ts  187.61M
|   |   ├──6.bootstrap組件.ts  190.15M
|   |   └──PPT.html  8.49kb
|   ├──03: 【選修】django概述、管理項(xiàng)目、管理應(yīng)用、視圖函數(shù)和模板、ORM映射、數(shù)據(jù)庫管理  
|   |   ├──PPT_files  
